车单记录
今天进店 6 台 · 待交车 2 台全部 12
服务中 5
待结账 2
已结账 1
已提车 3
已取消 1
车牌/客户/手机号
进店日期
服务顾问
结算方式
| 单号 | 车牌 | 客户 | 车型 | 进店时间 | 服务类别 | 结算方式 | 卡在哪 | 报价 | 已收 | 欠款 | 状态 | 顾问 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ202611070012 | 粤B·12345 | 张建国 | 比亚迪 汉 EV | 11-07 09:12 | 事故维修 | 保险理赔 | 沟通单未签 | 3,800.00 | 0.00 | 3,300.00 | 服务中 | 王小明 | 打开 |
| JJ202611070011 | 粤B·88210 | 陈晓 | 特斯拉 Model 3 | 11-07 08:40 | 机修 | 自费 | 等配件 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 服务中 | 李四 | 打开 |
| JJ202611070010 | 粤B·60C31 | 林女士 | 小鹏 G6 | 11-07 08:05 | 保养 | 自费 | 检测中 | — | 0.00 | 0.00 | 服务中 | 王小明 | 打开 |
| JJ202611060008 | 粤B·7A020 | 黄伟 | 理想 L7 | 11-06 16:20 | 钣喷 | 单位挂账 | 待结算 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 待结账 | 赵六 | 打开 |
| JJ202611050003 | 粤B·9K118 | 深圳市政 | 比亚迪 唐 DM-i | 11-05 10:02 | 保养 | 自费 | — | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 已结账 | 李四 | 打开 |
| JJ202611040002 | 粤B·3M886 | 周敏 | 蔚来 ES6 | 11-04 14:30 | 机修 | 自费 | — | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 已提车 | 王小明 | 打开 |
共 12 条 · 报价合计 14,490.00 · 已收 3,030.00 · 欠款 9,700.00