客户
谁来过、开什么车、欠多少、什么时候该叫他回来
客户名录
点一行看这个人的车、欠款和回访记录
| 客户 | 手机号 | 车辆 | 最近到店 | 累计消费 | 欠款 | 会员卡 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈国强 | 139****6621 | 粤B·12345 汉 EV | 今天 | ¥18,640.00 | ¥2,500.00 | 金卡 · 余 4,100 | 欠款 |
| 顺丰深圳分公司 | 0755-8888**** | 粤B·90512 等 6 台 车队 | 11-04 | ¥126,400.00 | ¥5,200.00 | 无 | 单位挂账 |
| 刘晓梅 | 138****3012 | 粤B·88821 宋 PLUS | 今天 | ¥3,120.00 | ¥0.00 | 无 | 新客 |
| 张伟 | 137****9920 | 粤B·66203 唐 DM-i | 11-06 | ¥9,880.00 | ¥0.00 | 银卡 | 流失预警 180 天 |
| 黄伟 | 136****7745 | 粤B·7A020 理想 L7 | 11-06 | ¥22,300.00 | ¥6,400.00 | 无 | 单位挂账 · 待结账 |
| 周敏 | 135****2231 | 粤B·3M886 蔚来 ES6 | 11-04 | ¥5,420.00 | ¥0.00 | 无 | 流失预警 96 天 |
| 林女士 | 188****0450 | 粤B·60C31 小鹏 G6 | 今天 | ¥0.00 | ¥0.00 | 无 | 新客 · 首保中 |
| 陈晓 | 186****8812 | 粤B·88210 Model 3 | 今天 | ¥1,260.00 | ¥0.00 | 无 | 新客 · 等配件 |
这一页要回答的不是“客户资料填全了没”,是三件事:谁还欠我钱、谁该回访了、谁的车该保养了。
陈国强
139****6621 · 金卡会员
陈
陈国强
139****6621 · 微信已绑
客户等级
金卡首次到店
2021-03-12累计消费
¥18,640.00到店次数
11 次平均客单
¥1,694.00欠款
¥2,500.00会员卡:金卡 · 卡内余额 ¥4,100.00 · 97 折 · 2027-03 到期
该做的事
欠款 ¥2,500.00 已挂 5 天,保险部分待回款看台账
下次保养:距上次 4,800 km(建议 5,000 km 前)发提醒
保险到期:2026-12-20,还有 43 天发提醒
他家的车
粤B·12345
比亚迪 汉 EV 2020 款 · 磷酸铁锂 · 车架号 LB3****8842
当前里程 32,680 km
在修:JJ202611070012
在修:JJ202611070012
粤B·77120
比亚迪 元 PLUS 2022 款 · 家用第二辆
里程 15,200 km
上次保养 2026-05-18
上次保养 2026-05-18
最近维修
同一屏里能直接看到上次换了什么、多少钱
| 日期 | 车 | 做了什么 | 金额 | 结算方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 粤B·12345 | 后保险杠更换 · 钣金 · 四轮定位 | ¥3,800.00 | 保险 + 自费 | 在修 |
| 2026-09-12 | 粤B·12345 | 常规保养 · 空调滤芯 | ¥680.00 | 会员卡 | 已结清 |
| 2026-05-18 | 粤B·77120 | 首保 · 软件升级 | ¥0.00 | 厂家三包 | 已结清 |
| 2026-01-06 | 粤B·12345 | 更换雨刮 · 四轮定位 | ¥560.00 | 自费 | 已结清 |
回访与沟通记录
今天 10:40 · 王小明
客户嫌四轮定位贵,暂时不做,已在沟通单记录后果并签字。
2026-09-12 17:20 · 王小明
保养后回访,满意,愿意介绍同事来。
2026-06-01 09:05 · 系统
推送保险到期提醒(未回复)。