库存
件进来多少、出去多少、还剩多少、这一件到底摊了多少钱
库存总览
入库
领料出库
盘点
预警4
库存金额
¥286,410.00
按移动平均成本
低于安全库存
4 项
其中 1 项为 0,影响在修车
本月出库
¥92,180.00
其中领料 78,420 / 退货 13,760
呆滞 90 天以上
¥18,600.00
12 个品项没动过
配件库存
按移动平均成本计价;低于安全库存的排在前面
| 编码 | 配件 | 规格 / 品牌 | 库存 | 安全库存 | 成本单价 | 库存金额 | 最近出库 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-100238 | 后保险杠总成 | 汉 EV 20 款 · 原厂 | 0 | 1 | ¥1,180.00 | ¥0.00 | 11-07(欠 1) | 缺货 |
| P-100412 | 左后尾灯 | 汉 EV · 副厂 | 3 | 2 | ¥182.00 | ¥546.00 | 11-05 | 正常 |
| P-200011 | 空调滤芯 | 通用 · 活性炭 | 26 | 20 | ¥38.00 | ¥988.00 | 今天 | 正常 |
| P-300077 | 冷却液(4L) | 比亚迪专用 | 2 | 10 | ¥96.00 | ¥192.00 | 今天 | 偏低 |
| P-400129 | 前刹车片 | 唐 DM-i · 原厂 | 6 | 4 | ¥268.00 | ¥1,608.00 | 10-28 | 正常 |
| P-400130 | 后刹车片 | 汉 EV · 原厂 | 9 | 4 | ¥245.00 | ¥2,205.00 | 11-06 | 正常 |
| P-500021 | DC-DC 转换器 | 汉 EV · 原厂 | 1 | 2 | ¥3,860.00 | ¥3,860.00 | 11-07(赵鹏领 1) | 偏低 |
| P-100512 | 前翼子板(左) | 元 PLUS · 原厂 | 2 | 1 | ¥960.00 | ¥1,920.00 | 2026-07-18 | 慢动 110 天 |
| P-300091 | 制动液 DOT4 | 1L · 通用 | 12 | 6 | ¥42.00 | ¥504.00 | 2026-06-30 | 慢动 131 天 |
| P-500044 | 高压线束卡扣 | 通用 · 阻燃 | 48 | 30 | ¥6.50 | ¥312.00 | 11-07 | 正常 |
成本单价怎么来的,这一列是全部报价的地基。主仓按「移动平均」——每次入库重新摊一次;车间二级库按「标准成本 × 系费」。
两个口径谁也不能混用,混了就会出现“同样一个件,财务算 182、报价算 240”,对不上账。
两个口径谁也不能混用,混了就会出现“同样一个件,财务算 182、报价算 240”,对不上账。