不是六个一样的后台换颜色。每个端只解决它那一类人当天必须做完的事;他不需要的,不放上去。
| 这件事 | E1 门店 PC | E2 总部后台 | E3 车主 C 端 | E4 门店接单 | E5 分销 | E6 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预约 | 处理 | — | 发起 | 看今天要来的车 | — | — |
| 接车开单 / 检测 | 发起 | — | 看进度 | 看检测项 | — | — |
| 报价确认 | 发起 | — | 客户确认 | 只读 | — | — |
| 领料 | 审批 | — | — | 发起 | — | 补货参考 |
| 采购 | 发起 | 看集采 | — | — | — | 接单发货 |
| 收款 | 记账 | 汇总 | 支付 | — | — | — |
| 分账 / 佣金 | 看结果 | 算 | — | — | 看自己佣金 | 看自己应收 |
| 会员卡 | 开卡核销 | 管卡种 | 出示 / 充值 | — | — | — |
| 工单报工 | 看板与计件 | 看产能 | — | 发起 | — | — |
技师手机端:工作台、领料扫码、报工拍照、申请增项。身份由登录账号决定,八种身份八张屏——同一工种两个人手上的活不一样,提醒和消息只推给要动手的那个人,组长只看到本组。原型 →
供应商工作台、车主 C 端与内嵌分销都已出原型,六端齐了。E6 原型 → · E3+E5 原型 →